Crear cuenta principal
       Añadir imperios
       Lista de partidas

Inicio / Login

Noticias
Que es Empire Strike
Manual de Ayuda
Normas de juego
Capturas de pantalla
Preguntas frecuentes (FAQ)

Foros
     General
     Dudas
     Ideas
     La Taberna
     Estrategias
     Gardis
     Numian
     Zula
     Fantasy
     Kenaron
     Atlantis
     Cambios ES
Chat
     Normas y Stats
Encuestas

Resumen partidas
Hall of Fame
Rating de usuarios
Rating de clanes

Dibujantes

Contacto








Tiempo del servidor:
14-05-2008 02:18:28






Rating de los 200 mejores clanes

¿Como se calcula el rating?

Se contabilizaran solo aquellos clanes dentro de los mejores 50 de cada partida. Suma tantos puntos al rating como 50 menos su clasificacion, asi el ganador se lleva 50 puntos, el segundo se llevaria 49 y asi sucesivamente hasta 1 punto para el clasificado en la posicion cincuenta.

Ademas un bonus de +100 puntos para el 1º, +90 para el 2º, +80 para el 3º, +70 para el 4º, +60 para el 5º, +50 para el 6º, +40 para el 7º, +30 para el 8º, +20 para el 9º y +10 para el 10º clasificado.


Introduce texto a buscar en esta pagina

Solo para Internet Explorer
 

Pos. Clan Partidas jugadas Posicion media Rating
1 Fellowmansion of playbeer   (FWM) 17 8 1635
2 Liga Extraordinaria   (LXG) 20 11 1534
3 Seven nation army   (7NA) 20 12 1443
4 Termo y mate   (TYM) 16 11 1203
5 Los Túnicas Rojas   (LTR) 16 14 1149
6 Luxamos x poder   (LXP) 13 11 1038
7 Sangre y honor   (SYH) 15 13 1019
8 Se acordaran   (MYJ) 10 6 1003
9 Chile Imperialis   (CHI) 13 9 915
10 Brotherhood of steel   (BOS) 8 4 914
11 Clan net-killer   (NEK) 10 6 905
12 Doble filo   (DF1) 17 15 903
13 Alianza mexicana   (AMX) 11 10 865
14 Aliados sin complejos   (ASC) 9 10 858
15 Invasion vikinga   (VIK) 7 7 857
16 Extreme forces klan   (EFK) 8 6 787
17 Defensores de ulthan   (DDU) 10 8 782
18 Jurifriskys n la oscurida   (JNO) 9 8 776
19 Conclave Imaginario   (CVG) 6 3 768
20 Zayron y napesbar   (ZYN) 22 19 767
21 Imperio espanol   (ESP) 28 28 759
22 Los gamberros   (GMB) 10 10 718
23 Aragoneses unidos-chuntos   (ARA) 8 7 685
24 Cerveza   (CVZ) 8 11 667
25 Teofilo   (DYT) 12 14 663
26 Imperio Esmeralda   (IES) 12 22 630
27 Dioses del sur   (DDS) 6 6 600
28 Darkness dragons   (DKD) 8 11 554
29 La gran alianza tyq   (TYQ) 12 13 551
30 Angeles de la oscuridad   (AOS) 11 18 541
31 Tierras altas   (CTA) 5 6 531
32 Los heroes tristes   (LHT) 7 11 518
33 Heroes de la lanza   (HDL) 6 7 503
34 Dark elf warriors   (DEW) 6 14 500
35 Angel of retribution   (AOR) 6 9 498
36 Hordas cerveceras aliadas   (OCA) 10 17 490
37 Age of Empires   (AOE) 8 15 475
38 Guerreros con clase-poder   (GCP) 4 5 454
39 Dragon gate   (DGG) 9 14 447
40 Celtas   (CLT) 4 4 435
41 Los jinetes negros   (LJN) 6 12 431
42 Los heroes elegidos   (LHE) 4 7 425
43 Dark knight power   (DKP) 3 2 417
44 Shogun   (SHG) 16 27 402
45 Juzgado de guardia   (JD6) 4 5 402
46 Empire of Azeroth   (EOA) 5 9 400
47 Asesinos del infierno   (AOH) 11 20 384
48 Un nuevo objetivo   (UNO) 5 14 373
49 Ivalice   (ICE) 8 19 364
50 Juventud akt   (AKT) 6 14 359
51 Lord of hunter   (LXH) 5 12 352
52 Highgarden   (HGD) 3 4 351
53 Sepionet   (SPN) 14 26 340
54 Bailando con chocos   (CBC) 3 4 340
55 World of warcraft   (WOW) 7 15 336
56 Clan irreductible   (CIB) 16 33 335
57 Gallos de pelea   (GDP) 4 8 319
58 Demonios de Poder   (DDP) 5 11 307
59 Caslukas   (CLK) 8 22 306
60 Cannabis para gladiadores   (CPG) 7 19 298
61 Viento del norte   (NOR) 4 13 292
62 Asturies   (AST) 6 15 291
63 No usamos sms   (NUS) 8 18 291
64 Los satanases del rol   (LSR) 7 13 286
65 Sin miedo a nadie   (SMN) 7 19 272
66 Eldaron   (EDR) 8 19 254
67 Todo por dios   (TPD) 16 35 248
68 Los imperios deinonychus   (LID) 2 3 245
69 Guerreros de la oscuridad   (GDO) 2 3 245
70 Fuera elfos y orcos   (FEO) 3 13 244
71 Fuerza-de-oscurida   (FDO) 5 25 239
72 Fenix   (PHX) 10 27 239
73 Che guevara   (CHE) 15 35 238
74 Campeones del sexo   (CYS) 3 9 234
75 Alz. Piedra Pirámide   (APP) 4 20 234
76 Aqua   (AQA) 5 14 233
77 Order of the two swords   (OTS) 5 13 229
78 La gran familia   (FM-) 2 4 223
79 Lobos de mibu   (LDM) 2 4 223
80 Alpeia 2025   (ALP) 2 4 223
81 Warriors of khala   (WOK) 8 25 221
82 Somos siniestro total   (SST) 7 28 219
83 Gran Alianza Chunga   (GAC) 7 29 218
84 -----MiD-----   (MID) 6 21 216
85 Battlehammer   (BTH) 5 22 213
86 Union de guerreros de sio   (UGS) 2 5 212
87 Reino de asiria   (RDA) 7 20 211
88 Clan del oso cavernario   (COC) 9 27 210
89 Enanos dela cerveza negra   (KZD) 9 28 206
90 ---the--fantasy--clan---   (TFC) 6 22 203
91 Sagrada orden de hospi   (SOH) 3 13 203
92 Logic game   (LOG) 2 5 201
93 Tierras Baldías   (TRB) 3 16 194
94 El comienzo del fin   (ECF) 4 17 193
95 DRiNKiNG TeaM   (DKT) 4 20 191
96 Carpenoctis   (CAR) 3 17 191
97 La mesa kuadrada   (LMK) 2 6 190
98 NaTuRe   (NTR) 2 6 190
99 Veni vidi vinci   (VVV) 5 23 189
100 Legend of dragoon   (LOD) 3 16 184
101 Dragon diamante y zafiro   (DDZ) 3 9 184
102 La orden infernal   (LOI) 2 9 184
103 Outlimits   (OUT) 3 13 183
104 Dragones de teofilio   (DDT) 2 10 182
105 Band of brothers   (BOB) 4 23 181
106 Alianza colombiana   (ACB) 7 25 181
107 Meteor rain   (MTR) 2 6 179
108 Alianza Elfica   (DGE) 2 6 179
109 Dragones de diamante   (DDE) 2 6 179
110 Valencianos al poder   (VAP) 2 12 178
111 Imperios al poder   (IAP) 3 18 177
112 Extra-extra large   (XXL) 4 19 177
113 Mexico   (MEX) 6 21 176
114 Conquistador compulsivo   (CCP) 6 22 174
115 Iluminata imperium   (ILU) 2 16 170
116 El concilio de elrond   (CEL) 2 7 168
117 Dark quimera   (DQR) 2 7 168
118 Union d guerreros d sion   (UGS) 2 7 168
119 Union elfica   (UEL) 2 7 168
120 Scootish clan   (SCO) 2 17 167
121 Africa   (AFR) 2 7 167
122 Family   (FM1) 2 7 167
123 Desterrados sin motivo   (DSM) 3 25 166
124 El imperio del mal   (EIM) 8 30 165
125 Unidos Venceremos   (OCU) 3 20 163
126 Dragones rojos infernales   (DRI) 5 18 163
127 Katharta y Nagaroth   (K&N) 2 11 160
128 El retorno del rey   (RDR) 5 24 155
129 Los intocables   (LIN) 2 14 154
130 Minas de moria   (MDM) 4 25 154
131 Melihua   (MLS) 3 16 153
132 El castigo divino   (ECD) 4 20 151
133 Los cinco de la 5   (LV5) 1 1 150
134 Fondo norte   (FNK) 1 1 150
135 Tribu imbatible del norte   (TIN) 1 1 150
136 Banda de sombrero de paja   (BSP) 1 1 150
137 Clan IRC   (IRC) 1 1 150
138 Hordas ingenieras   (HII) 1 1 150
139 Wod wrath of deads   (WOD) 1 1 150
140 Defenders of wod   (DOW) 1 1 150
141 Con 2 cojns   (C2C) 1 1 150
142 Peru   (PER) 5 27 147
143 La mafia argentina   (LMA) 6 26 146
144 Los dragones rojos   (LDR) 7 30 145
145 Perros del mal   (PDM) 6 27 142
146 Alianza GloriaPoder   (AGP) 3 20 141
147 Los grandes imperios   (LGI) 4 23 141
148 Be water my friends   (BWF) 1 2 139
149 Unknown   (UNK) 1 2 139
150 Hijos del miedo   (HDM) 3 14 139
151 Professional of hunters   (POH) 1 2 139
152 Aor or retribution   (AOR) 1 2 139
153 Sabios enanos de xawen   (SEX) 1 2 139
154 Concilio de elrond   (CDE) 1 2 139
155 True heroe character   (THC) 1 2 139
156 Chile hasta la victoria   (CHV) 5 23 139
157 Orden Templaria   (OTP) 1 2 139
158 Con dos cohones   (C2C) 1 2 139
159 Fellowmansi0n of the pla   (FWM) 1 2 139
160 Somos muy suicidas   (SMS) 1 2 139
161 La familia crece   (FM3) 1 2 139
162 Logic name   (LOG) 1 2 139
163 La legion mansalvera   (LLM) 3 11 138
164 Clan Condes   (C.C) 2 22 137
165 Frikeamos pq molamos   (FPM) 5 23 137
166 Futbol Asado y Vino   (FAV) 3 26 135
167 EverDark   (E-D) 3 26 135
168 Clan mor   (MOR) 5 24 134
169 La gran colombia   (LGC) 4 25 132
170 Genesis   (GNS) 5 25 129
171 Elite dream team   (EDT) 1 3 128
172 Wizardly team e.sports   (-W-) 1 3 128
173 Torturas muerte y dolor   (TMD) 1 3 128
174 Some ethernal inmortals   (SEI) 1 3 128
175 Homeworld2   (HW2) 3 15 128
176 Espadas de sangre   (EDS) 6 29 127
177 Fuerza y honor   (FYH) 6 29 127
178 Compania de mercenarios   (COM) 4 19 127
179 Pisco peruano   (PPE) 3 12 125
180 Republica honor y gloria   (RHG) 5 26 124
181 Frikis beodos incurables   (FBI) 5 27 120
182 Jaguares de america   (JDA) 4 21 120
183 Angeles del inframundo   (ADI) 2 11 119
184 Paisos catalans   (CAT) 6 31 118
185 U de conce   (UDC) 5 27 118
186 Merucu xuxticieru   (XUX) 1 4 117
187 Països catalans   (CAT) 1 4 117
188 Oberon con titania   (OCT) 1 4 117
189 Los cinco oscuros   (L5O) 1 4 117
190 Age of Empire   (AOE) 1 4 117
191 Los Tunicas Rojas   (RTL) 1 4 117
192 Los jientes negros   (LJN) 1 4 117
193 Mercenarios indochinos   (MIU) 1 4 117
194 La mesa redonda   (LMR) 1 4 117
195 Infanteria ibera   (IBE) 4 21 117
196 We will take the world   (WWW) 1 4 117
197 La familia   (FM2) 1 4 117
198 Guerreros divinos oscuros   (GD0) 5 27 116
199 The avatars clan   (KRG) 6 31 116
200 Fellow mansion beer   (FMB) 3 13 114



Empire Strike © 2004-2006
Powered by www.trucoteca.com